Kontakt na makléře:
Bc. Jana Kocourková, DiS.
Tel.: 571 625 068
Mobil.: 775 105 802
E-mail: j.kocourkova
reality-kocourek.cz
Tuto nemovitost nabízí:

Reality Kocourek s.r.o.
Palackého 2205
75661 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 625 068
E-mail: h.spackova
reality-kocourek.cz
Web: www.reality-kocourek.cz
| Typ nabídky: | prodej |
|---|---|
| Lokalita: | Nový Hrozenkov (okres Vsetín) |
| Kategorie: | Louka, pastvina |
| Evidenční číslo: | 7076 |
| Poslední editace: | 01.04.2026 |
| Cena: | 699 000 CZK / objekt |
| Poznámka k ceně: |
Nabízíme k prodeji soubor pozemků vedených jako trvalý travní porost, orná půda, ostatní plocha a lesní pozemky v obci Nový Hrozenkov. Celková výměra činí 25 140 m2. Pozemky netvoří jednotný celek a jsou rozloženy v rámci katastrálního území Nový Hrozenkov (LV č. 391, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, pracoviště Vsetín).
Pozemky zahrnují:
Trvalé travní porosty:
parc. č. 6090 - 1 989 m2
parc. č. 6101 - 1 446 m2
parc. č. 6110 - 734 m2
parc. č. 6111 - 1 137 m2
parc. č. 6128 - 4 479 m2
parc. č. 6134 - 2 845 m2
parc. č. 6153/1 - 4 297 m2
Ostatní plocha:
parc. č. 6130 - 205 m2 (neplodná půda)
Lesní pozemky:
parc. č. 6140 - 590 m2
parc. č. 6141 - 633 m2
parc. č. 6142 - 737 m2
parc. č. 6143/1 - 1 012 m2
parc. č. 6144 - 126 m2
parc. č. 6145/2 - 460 m2
parc. č. 6148 - 1 682 m2
parc. č. 6149 - 144 m2
parc. č. 6150 - 755 m2
parc. č. 6151 - 464 m2
parc. č. 6152 - 205 m2
parc. č. 6153/2 - 1 795 m2
parc. č. 6158/9 - 1 257 m2
parc. č. 6158/10 - 2 509 m2
Na části lesních pozemků převažuje smrk ve stáří cca 80 let doplněný dalšími dřevinami. K nabídce je možné dokoupit i další navazující lesní pozemky.
Více informací rádi poskytneme vážným zájemcům e-mailem.